Tabelas de referência
Que ferramenta altera o quê
Uma matriz de todas as ferramentas da DecorAI: o que altera, o que preserva e o que precisa de ti.
Última revisão: November 12, 2026
A maioria dos resultados desiludentes vem de usar a ferramenta errada e não as definições erradas. Esta tabela é a forma mais rápida de escolher.
| Ferramenta | Altera | Preserva | Precisa de |
|---|---|---|---|
| Designer de Interiores com IA | Mobiliário, acabamentos, decoração, iluminação; a disposição, se pedires | Paredes, janelas, perspetiva | Uma foto da divisão |
| Designer de Fachadas com IA | Revestimento, cobertura, janelas, portas, plantações, iluminação | Implantação e volumetria do edifício | Uma foto da fachada |
| Designer de Jardins com IA | Plantações, superfícies, estruturas, iluminação, zonas de estar | Forma e limites do terreno | Uma foto do exterior |
| Planeador de Pavimentos com IA | Só o pavimento | Tudo o resto na foto | Uma foto da divisão |
| Designer de Cantos com IA | Um canto ou nicho | O resto da divisão | Uma foto de perto do canto |
| Esvaziar a Divisão | Remove mobiliário e excesso de objetos | Pavimento, paredes, janelas, arquitetura | Uma foto de uma divisão mobilada |
| Mobilar a Divisão | Acrescenta mobiliário e decoração | A arquitetura vazia | Uma foto de uma divisão vazia ou quase vazia |
| Importação de Mobiliário | Acrescenta um produto específico | O resto da divisão | Foto da divisão + foto do produto |
| Editor de Inpainting | Só a zona que pintas | Tudo o que está fora da máscara | Uma imagem + uma máscara de pincel + uma descrição |
| Transferência de Estilo | Paleta, materiais, linguagem visual | A estrutura da divisão | Foto da divisão + uma imagem de referência |
| Redesign com Moodboard | Dá à divisão o aspeto e as cores de um quadro | A estrutura da divisão | Foto da divisão + um quadro |
| Conceitos de Design | Gera um espaço novo | Nada — não há foto de entrada | Uma descrição escrita |
| Análise da Divisão com IA | Nada — devolve uma crítica escrita | n/a | Uma foto da divisão (Pro) |
| Relatório de Design | Nada — explica um design concluído | n/a | Um design gerado (Pro) |
Cadeias de uso comuns
- 1Vender um imóvel: Esvaziar a Divisão → Mobilar a Divisão → guardar e indicar que está mobilado digitalmente.
- 2Remodelar: Análise da Divisão → Designer de Interiores → Relatório de Design → entregar o PDF ao empreiteiro.
- 3Escolher um pavimento: Planeador de Pavimentos três vezes, um tipo de pavimento de cada vez, sem mudar mais nada.
- 4Quase perfeito: Designer de Interiores → Inpainting para corrigir o único elemento de que não gostas.
- 5Copiar um estilo: Moodboard → redesign a partir do quadro → Relatório de Design para os valores hex da paleta.
Perguntas frequentes sobre este tema
Referência relacionada
Queres experimentar na tua própria divisão?
Três designs com IA por dia, sem conta e sem cartão de pagamento.