เครื่องมือออกแบบ
คู่มือตัวเลือกการออกแบบ
ตัวเลือกการออกแบบทั้ง 30+ รายการ จัดเป็นกลุ่ม พร้อมสิ่งที่แต่ละรายการเปลี่ยนจริง ๆ
ตรวจสอบล่าสุด November 12, 2026
กล้องและรูปถ่าย
| ตัวเลือก | ผล |
|---|---|
| Keep Room Details | คงสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบเดิมให้ใกล้เคียงที่สุด |
| Keep Exact Photo Angle | คงตำแหน่งกล้องและการจัดเฟรมเดิม |
| Change Photo Angle | ให้ AI จัดเฟรมห้องใหม่จากมุมมองอื่น |
เฟอร์นิเจอร์และการจัดวาง
| ตัวเลือก | ผล |
|---|---|
| Replace Furniture | เปลี่ยนชิ้นเดิมเป็นชิ้นใหม่ตามสไตล์ที่เลือก |
| Add New Furniture | เพิ่มชิ้นใหม่โดยไม่จำเป็นต้องเอาของเดิมออก |
| Multi-Functional Furniture | เน้นชิ้นที่ใช้งานได้สองอย่าง |
| Statement Furniture Piece | ใส่ชิ้นเด่นหนึ่งชิ้นเป็นจุดสนใจ |
| Open Floor Plan | จินตนาการการจัดวางใหม่ให้โปร่งโล่งขึ้น |
| Space Maximization | เน้นทางเดินและพื้นที่ใช้สอย |
แสงและบรรยากาศ
| ตัวเลือก | ผล |
|---|---|
| Add Ambient Lighting | ใช้โคมไฟและแสงอ้อมหลายชั้นแทนแหล่งกำเนิดแสงเดียวบนเพดาน |
| Natural Light Enhancement | ใช้แสงธรรมชาติที่ห้องมีอยู่ให้เต็มที่ |
| Cozy Atmosphere | โทนอุ่นขึ้น ผ้านุ่มขึ้น และองค์ประกอบที่อบอุ่นเป็นกันเองมากขึ้น |
| Budget-Friendly | เน้นการเปลี่ยนแปลงที่ราคาถูกและทำได้จริง |
| Eco-Friendly | เน้นวัสดุธรรมชาติและยั่งยืน |
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
- Accent Wall · Built-In Shelving · Exposed Beams
- Crown Molding · Archways · Coffered Ceiling
- Wainscoting · Acoustic Panels
ของตกแต่งและรายละเอียด
- Plants and Greenery · Mirrors · Area Rugs
- Textured Walls · Window Treatments
- Hidden Storage · Art Gallery Wall · Smart Home Integration
ตัวเลือกเลือกได้หลายรายการและใช้ร่วมกันได้ แต่คู่ที่ขัดแย้งกัน (เช่น Keep Room Details กับ Open Floor Plan) จะดึงไปคนละทางและทำให้ผลลัพธ์มัวหมอง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้
ข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
พร้อมลองกับห้องของคุณเองหรือยัง?
สร้างดีไซน์ด้วย AI ได้ 3 ดีไซน์ทุกวัน ไม่ต้องสมัครบัญชีและไม่ต้องใช้บัตร